Kiswel T-309L Paslanmaz TIG Kaynak Teli - 2,4x1000 mm.
2.156,96₺
KDV Dahil
- 58,44€
- $63,00
- 58,44€
- $63,00
100 TL ve üzeri ücretsiz kargo!
Bu ürün Stoktan hemen teslim edilir.
- Marka: Kiswel
- Ürün Kodu: KIS-005
- Stok Durumu: 10
Düşük karbonlu, %22 Cr-%12 Ni'li paslanmaz çeliklerin,
farklı, benzer olmayan yüksek dayanımlı alaşımsız ve az alaşımlı çelikler ile
östenitik paslanmaz çeliklerin kaynağı için, ferritik perlitik çeliklerin
korozyona dayanımlarındaki tampon kaynak ve kaplamalannın TIG kaynağı içindir.
Yüksek oranda ferrit içeren ostenitik kaynak metali verir. Tek pasoda dahi
yüksek korozyon dayanımı sağlar. Koruyucu gaz olarak %100 Argon gazı
kullanılır.
5 Kg.'lık Plastik kutu içerisindedir.
Koruyucu Gaz :
- %100 Argon (15-25 l/dk.)
Onaylar ve Sertifikalar :
- BV, DNV-GL, LR, KR, RS, CE, JIS
EN ISO 14343:A:2017 | W 23 12 L | ||
EN ISO 14343:B:2017 | SS 309L | ||
AWS A5.9-2016 | ER309L | ||
KS D 3696-2016 | STSY309L | ||
JIS Z 3321-2013 | YS309L | ||
Kimyasal Bileşim | C:0,03 / Si:0,60 / Mn:1,12 /Cr:23,09/ Ni:13,78 | ||
Akma Dayanımı N/mm2 | 445 | ||
Çekme Dayanımı N/mm2 | 568 | ||
Uzama | 42 | ||
Çentik Darbe Dayanımı (-196°C) | 52 Joule | ||
Kaynak Pozisyonları | PA-PB-PC-PD-PE-PF-PG | ||
Tel Çapı | 1,2 mm. | ||
Paketleme Ölçüsü | Plastik Kutu: 5 Kg. | ||
Koruyucu Gaz 1 | %100 Argon | ||
EN ISO 14343:A:2017 | W 23 12 L | ||
EN ISO 14343:B:2017 | SS 309L | ||
AWS A5.9-2016 | ER309L | ||
KS D 3696-2016 | STSY309L | ||
JIS Z 3321-2013 | YS309L | ||
Kimyasal Bileşim | C:0,03 / Si:0,60 / Mn:1,12 /Cr:23,09/ Ni:13,78 | ||
Akma Dayanımı N/mm2 | 445 | ||
Çekme Dayanımı N/mm2 | 568 | ||
Uzama | 42 | ||
Çentik Darbe Dayanımı (-196°C) | 52 Joule | ||
Kaynak Pozisyonları | PA-PB-PC-PD-PE-PF-PG | ||
Tel Çapı | 1,2 mm. | ||
Paketleme Ölçüsü | Plastik Kutu: 5 Kg. | ||
Koruyucu Gaz 1 | %100 Argon | ||
EN ISO 14343:A:2017 | W 23 12 L | ||
EN ISO 14343:B:2017 | SS 309L | ||
AWS A5.9-2016 | ER309L | ||
KS D 3696-2016 | STSY309L | ||
JIS Z 3321-2013 | YS309L | ||
Kimyasal Bileşim | C:0,03 / Si:0,60 / Mn:1,12 /Cr:23,09/ Ni:13,78 | ||
Akma Dayanımı N/mm2 | 445 | ||
Çekme Dayanımı N/mm2 | 568 | ||
Uzama | 42 | ||
Çentik Darbe Dayanımı (-196°C) | 52 Joule | ||
Kaynak Pozisyonları | PA-PB-PC-PD-PE-PF-PG | ||
Tel Çapı | 1,2 mm. | ||
Paketleme Ölçüsü | Plastik Kutu: 5 Kg. | ||
Koruyucu Gaz 1 | %100 Argon | ||
EN ISO 14343:A:2017 | W 23 12 L | ||
EN ISO 14343:B:2017 | SS 309L | ||
AWS A5.9-2016 | ER309L | ||
KS D 3696-2016 | STSY309L | ||
JIS Z 3321-2013 | YS309L | ||
Kimyasal Bileşim | C:0,03 / Si:0,60 / Mn:1,12 /Cr:23,09/ Ni:13,78 | ||
Akma Dayanımı N/mm2 | 445 | ||
Çekme Dayanımı N/mm2 | 568 | ||
Uzama | 42 | ||
Çentik Darbe Dayanımı (-196°C) | 52 Joule | ||
Kaynak Pozisyonları | PA-PB-PC-PD-PE-PF-PG | ||
Tel Çapı | 1,2 mm. | ||
Paketleme Ölçüsü | Plastik Kutu: 5 Kg. | ||
Koruyucu Gaz 1 | %100 Argon | ||
Kiswel T-309L Paslanmaz TIG Kaynak Teli - 2,4x1000 mm. Üzerindeki Değerlendirmeler
Toplam Değerlendirme (0)